Aujourd’hui, Intel a officiellement annoncé le lancement de l’ensemble de la famille de processeurs, qui se compose de 14 UGS.
Pourquoi c’est important : le lancement des processeurs Arrow Lake est essentiel pour qu’Intel laisse derrière lui les problèmes de stabilité dont les utilisateurs ont souffert avec les puces de 13e et 14e génération. Intel doit également rivaliser avec la série Ryzen 9000.
Pour ce faire, l’équipe Blue s’est appuyée sur les nouveaux P-Core et E-Core. Intel a rendu ces SoC possibles grâce à une nouvelle méthode de fabrication impliquant TSMC. Une autre avancée est la suppression de la technologie hyper-threading, ce qui signifie qu’il n’y aura qu’un seul thread par cœur.
Intel a constaté que cette approche augmentait la latence dans ses processeurs hybrides, ce qui se traduisait par une perte de performance. Des mises à jour plus profondes seront effectuées pour augmenter la productivité ou incorporer des graphiques Intel Arc intégrés.
Il s’agit de la plus grande amélioration apportée jusqu’à présent.
CPU | TDP | Cores | Base Freq. | Turbo Freq. | TVB | Turbo Boost 3 | Turbo Boost 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | 125W | 24 (8P+16E) | 3.7+3.2 GHz | 5.4+4.6 GHz | 5.7 GHz | 5.6 GHz | 5.5 GHz |
Core Ultra 9 285 | 65W | 24 (8P+16E) | 2.5+1.9 GHz | 5.4+4.6 GHz | 5.6 GHz | 5.5 GHz | 5.4 GHz |
Core Ultra 7 265K | 125W | 20 (8P+12E) | 3.9+3.9 GHz | 5.2+4.6 GHz | N/A | 5.5 GHz | 5.4 GHz |
Core Ultra 7 265KF | 125W | 20 (8P+12E) | 3.3+3.3 GHz | 5.2+4.6 GHz | N/A | 5.5 GHz | 5.4 GHz |
Core Ultra 9 285T | 35W | 24 (8P+16E) | 1.4+1.2 GHz | 4.7+4.5 GHz | 5.4 GHz | 5.4 GHz | 5.3 GHz |
Core Ultra 7 265 | 65W | 20 (8P+12E) | 2.4+1.8 GHz | 5.1+4.6 GHz | N/A | 5.3 GHz | 5.2 GHz |
Core Ultra 7 265F | 65W | 20 (8P+12E) | 1.5+1.2 GHz | 4.6+4.5 GHz | N/A | 5.3 GHz | 5.2 GHz |
Core Ultra 7 265T | 35W | 20 (8P+12E) | 2.4+1.8 GHz | 5.0+4.5 GHz | N/A | 5.3 GHz | 5.2 GHz |
Core Ultra 5 245K | 125W | 14 (6P+8E) | 4.2+3.6 GHz | 5.0+4.6 GHz | N/A | N/A | 5.2 GHz |
Core Ultra 5 245KF | 125W | 14 (6P+8E) | 4.2+3.6 GHz | 5.0+4.6 GHz | N/A | N/A | 5.2 GHz |
Core Ultra 5 225 | 65W | 10 (6P+4E) | 3.3+2.7 GHz | 4.7+4.4 GHz | N/A | N/A | 4.9 GHz |
Core Ultra 5 225F | 65W | 10 (6P+4E) | 3.3+2.7 GHz | 4.7+4.4 GHz | N/A | N/A | 4.9 GHz |
Core Ultra 5 245 | 65W | 14 (6P+8E) | – | – | – | – | – |
Core Ultra 5 235 | 65W | 14 (6P+8E) | – | – | – | – | – |
Ci-dessus, une liste des processeurs Intel Core Ultra 200. Les versions K et KF seront lancées le 10 octobre. Les dates de sortie des autres processeurs ne sont pas encore connues.
Le moins puissant de ces processeurs est l’Intel Core Ultra 5 avec 10 cœurs. De nombreuses rumeurs sur le marché suggèrent qu’Intel pourrait sortir le Core Ultra 3 avec 8 cœurs. Toutefois, cette information n’a pas encore été confirmée.